|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Polypropylene/PP | Толщина: | 1.8mm -12mm |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Принято | Преимущества: | Корозия, устойчивый, многоразовая |
| Название продукта: | PP гофрировали пластиковый лист | Цвет: | Черный, белый, подгонянный |
| Выделить: | рифленый лист полипропилена 4mm,рифленый лист полипропилена 3mm,лист предохранения от 3mm 4mm справляясь |
||
PP гофрировали пластиковую конструкцию листа справляясь лист защиты
Описание
PP гофрировали пластиковый лист широко использованы на украшать, построении, приводить и строить worksites для предотвращения пыли, детали падая, воду и другие жидкости от прорезывать и повреждать защищенные поверхности.
Ключевые выгоды
1. Водоустойчивый, сильный, прочный, удар - устойчивый, коррозионностойкий, многоразовый.
2. легкий для того чтобы отрезать с ножом и лезвием.
3. легкий к залому и загибу.
4. упаковка доступная как в форме крена, так и в плоской форме.
5. персонализированный логотип и клеймя печатание доступные.
Спецификации
| Название продукта | PP гофрировали пластиковое | |||||||
| Размер | Изготовленный на заказ размер | |||||||
| Толщина | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| Gsm (² G/M) | 280-400 | 350-500 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
| Цвет | Белый, голубой, зеленый, черный, красный, Prink, пожелтейте, серый цвет и так далее | |||||||
| Свойства | 1. Без изменений водой. | |||||||
| 2. Сильный и более прочный чем рифленый фибровый картон. | ||||||||
| 3. Весьма облегченный. | ||||||||
| 4. Не заржавеет, ситовина, Mildew или не вытравливает как металл или древесина. | ||||||||
| 5. Смогите быть напечатано дальше легко и ясно. | ||||||||
| 6. Разрыв, прокол и удар - устойчивые. | ||||||||
| 7. Смогите быть вести счет, Creased, скреплено, пригвозжено, сшито, сложено & просверлено | ||||||||
| 8. Смогите быть сделано для штамповачного станка. | ||||||||
| 9. Может быть сварены звуковая или жары. | ||||||||
| 10. Сопротивляет широкому диапазону химикатов, тавота и грязи. | ||||||||
| 11. Смогите быть произведено с противоскользительным покрытием на одной стороне. | ||||||||
| Варианты | 1. Пламя - retardant | |||||||
| обработка 2.Corona | ||||||||
| 3.Anti-Static | ||||||||
| 4.Conductive | ||||||||
| блокировать 5.Ultraviolet | ||||||||
| Применения | 1.Advertizing: Знаки, графики, дорожные знаки, стеллаж для выставки товаров и пункт двора дисплеев продажи. | |||||||
| 2.Packaging: Делать коробки, Totes, подносы, ящики, и другие контейнеры. | ||||||||
| 3.Construction: Многоразовый справляться/рабочей поверхности панели защиты или шторма. | ||||||||
| 4.Others: Предохранение от хобота для молодых деревьев. | ||||||||
Больше деталей – фото
![]()
Упаковка
Немного способов уплотнения прокладками соответствующие для упаковки продуктов листа PP неубедительной. Она довольно гибка по мере того как сильный пакуя материал фактически.
a. Обнаженная упаковка
b. Упаковка полиэтиленовой пленки + угловые протекторы
c. Пакуя упаковка пояса
d. Пластиковое film+Pallets
e. Коробки коробки картона
вопросы и ответы
1. Q: Вы фабрика или торговая компания?
: Мы профессиональный изготовитель. Наша фабрика специализирует в рифленой пластмассе на десятилетия.
2. Q: Можете вы подгонять продукты согласно нашему дизайну?
: Да, конечно.
3. Q: Что ваш метод оплаты?
: T/T - телеграфный перевод (передача провода), первый взнос 30%, баланс перед пересылкой или против накладной экземпляра.
4. Q: Что ваш срок поставки?
: Обычно не позднее 14 рабочего дня на прибытии депозита.
5. Q: Как получить образцы?
: Обычно образцы свободны. Ценам доставки нужно быть оплаченным клиентом.
6. Q: Можете вы дать мне список цен на товары продукта вашей компании?
: Одобряйте, пожалуйста скажите нам ваши специфические требования, как толщина, цвет, метр веса/квадрата, требования к сырья, конечное применение, etc. мы закавычим вас в первый раз позже.
Контактное лицо: Mr. Mr. Joseph
Телефон: +86 13153135357
Факс: 86-531-8281-1233